Leading Wholesaler and Trader of 202 Stainless Steel Scrap, 304 Stainless Steel Scrap, 316 Stainless Steel Scrap and 410 Stainless Steel Scrap from Korba.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Material | Stainless Steel |
| Application | Recycling Use |
| Grade | 202 |
| Composition | Iron, Chromium, Nickel, Manganese |
| Density | 7.8 G/cm³ |
| Melting Point | 1450°C |
| Tensile Strength | 515 MPa |
| Yield Strength | 275 MPa |
| Hardness | Brinell 241 |
| Recycling Process | Melting And Refining |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Application | Recycling Use |
| Material | Stainless Steel |
| Country of Origin | India |
| Grade | 304 |
| Melting Point | 1400-1450°C |
| Composition | Iron, Chromium, Nickel |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Metallic |
| Application | Recycling Use |
| Grade | 316 |
| Composition | Iron, Chromium, Nickel, Molybdenum |
| Density | 7.99 G/cm³ |
| Melting Point | 1371°C |
| Hardness | 95 HRB |
| Magnetic | Slightly Magnetic |
| Surface Finish | Unfinished |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Jumbo Bags |
| Application | Recycling Use |
| Grade | 410 |
| Composition | Iron, Carbon, Chromium |
| Density | 7.75 G/cm³ |
| Melting Point | 1480°C |
| Tensile Strength | 600-1000 MPa |
| Hardness | Rockwell C 20-25 |
| Magnetic Permeability | 1.25 |
| Thermal Conductivity | 24 W/(m·K) |
| Electrical Resistivity | 0.57 μΩ·m |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.